<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inegi Archivos &#8211; Revista Edurama</title>
	<atom:link href="https://revistaedurama.com/tag/inegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistaedurama.com/tag/inegi/</link>
	<description>&#34;Panorama de la Educación&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 21:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistaedurama.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-ICONO-pagina-32x32.jpg</url>
	<title>inegi Archivos &#8211; Revista Edurama</title>
	<link>https://revistaedurama.com/tag/inegi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Informa Mario Delgado Carrillo la entrega de más del 98% de tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”</title>
		<link>https://revistaedurama.com/informa-mario-delgado-carrillo-la-entrega-de-mas-del-98-de-tarjetas-de-la-beca-universal-rita-cetina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informa-mario-delgado-carrillo-la-entrega-de-mas-del-98-de-tarjetas-de-la-beca-universal-rita-cetina</link>
					<comments>https://revistaedurama.com/informa-mario-delgado-carrillo-la-entrega-de-mas-del-98-de-tarjetas-de-la-beca-universal-rita-cetina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CONEDUCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 21:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noti-Edurama]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Delgado Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[NEM]]></category>
		<category><![CDATA[rita cetina]]></category>
		<category><![CDATA[sep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaedurama.com/?p=11372</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), continúa con la entrega de tarjetas del <a class="mh-excerpt-more" href="https://revistaedurama.com/informa-mario-delgado-carrillo-la-entrega-de-mas-del-98-de-tarjetas-de-la-beca-universal-rita-cetina/" title="Informa Mario Delgado Carrillo la entrega de más del 98% de tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://revistaedurama.com/informa-mario-delgado-carrillo-la-entrega-de-mas-del-98-de-tarjetas-de-la-beca-universal-rita-cetina/">Informa Mario Delgado Carrillo la entrega de más del 98% de tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”</a> appeared first on <a href="https://revistaedurama.com">Revista Edurama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistaedurama.com/informa-mario-delgado-carrillo-la-entrega-de-mas-del-98-de-tarjetas-de-la-beca-universal-rita-cetina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>304 mil niños en México dejan de asistir a la escuela: Enape</title>
		<link>https://revistaedurama.com/304-mil-ninos-en-mexico-dejan-de-asistir-a-la-escuela-enape/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=304-mil-ninos-en-mexico-dejan-de-asistir-a-la-escuela-enape</link>
					<comments>https://revistaedurama.com/304-mil-ninos-en-mexico-dejan-de-asistir-a-la-escuela-enape/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CONEDUCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 02:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noti-Edurama]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[enape]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaedurama.com/?p=7723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se dieron a conocer los resultados de la&#160;Encuesta Nacional de Acceso y Permanencia en la Educación (Enape)&#160;2021, los cuales muestran que 22.3 millones de niños <a class="mh-excerpt-more" href="https://revistaedurama.com/304-mil-ninos-en-mexico-dejan-de-asistir-a-la-escuela-enape/" title="304 mil niños en México dejan de asistir a la escuela: Enape">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://revistaedurama.com/304-mil-ninos-en-mexico-dejan-de-asistir-a-la-escuela-enape/">304 mil niños en México dejan de asistir a la escuela: Enape</a> appeared first on <a href="https://revistaedurama.com">Revista Edurama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistaedurama.com/304-mil-ninos-en-mexico-dejan-de-asistir-a-la-escuela-enape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 5 millones de estudiantes desertan por causas relacionadas al Covid 19: INEGI</title>
		<link>https://revistaedurama.com/mas-de-5-millones-de-estudiantes-desertan-por-causas-relacionadas-al-covid-19-inegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-5-millones-de-estudiantes-desertan-por-causas-relacionadas-al-covid-19-inegi</link>
					<comments>https://revistaedurama.com/mas-de-5-millones-de-estudiantes-desertan-por-causas-relacionadas-al-covid-19-inegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CONEDUCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 03:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noti-Edurama]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[deserción escolar]]></category>
		<category><![CDATA[ECOVID-ED 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaedurama.com/?p=5224</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), difundió la Encuesta para la Medición del Impacto del Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, con <a class="mh-excerpt-more" href="https://revistaedurama.com/mas-de-5-millones-de-estudiantes-desertan-por-causas-relacionadas-al-covid-19-inegi/" title="Más de 5 millones de estudiantes desertan por causas relacionadas al Covid 19: INEGI">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://revistaedurama.com/mas-de-5-millones-de-estudiantes-desertan-por-causas-relacionadas-al-covid-19-inegi/">Más de 5 millones de estudiantes desertan por causas relacionadas al Covid 19: INEGI</a> appeared first on <a href="https://revistaedurama.com">Revista Edurama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistaedurama.com/mas-de-5-millones-de-estudiantes-desertan-por-causas-relacionadas-al-covid-19-inegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La autonomía personal a partir de la motricidad en niños, niñas y jóvenes atendidos en el nivel de educación especial</title>
		<link>https://revistaedurama.com/la-autonomia-personal-a-partir-de-la-motricidad-en-ninos-ninas-y-jovenes-atendidos-en-el-nivel-de-educacion-especial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-autonomia-personal-a-partir-de-la-motricidad-en-ninos-ninas-y-jovenes-atendidos-en-el-nivel-de-educacion-especial</link>
					<comments>https://revistaedurama.com/la-autonomia-personal-a-partir-de-la-motricidad-en-ninos-ninas-y-jovenes-atendidos-en-el-nivel-de-educacion-especial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CONEDUCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 07:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edurama número 19]]></category>
		<category><![CDATA[Edurama Número 29]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[NNJ]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaedurama.com/?p=4997</guid>

					<description><![CDATA[<p>M. en C. Mauricio Clay González C. Es ley de vida que todos habremos de morir, como también es inexorable que el tiempo transcurre, los <a class="mh-excerpt-more" href="https://revistaedurama.com/la-autonomia-personal-a-partir-de-la-motricidad-en-ninos-ninas-y-jovenes-atendidos-en-el-nivel-de-educacion-especial/" title="La autonomía personal a partir de la motricidad en niños, niñas y jóvenes atendidos en el nivel de educación especial">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://revistaedurama.com/la-autonomia-personal-a-partir-de-la-motricidad-en-ninos-ninas-y-jovenes-atendidos-en-el-nivel-de-educacion-especial/">La autonomía personal a partir de la motricidad en niños, niñas y jóvenes atendidos en el nivel de educación especial</a> appeared first on <a href="https://revistaedurama.com">Revista Edurama</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistaedurama.com/la-autonomia-personal-a-partir-de-la-motricidad-en-ninos-ninas-y-jovenes-atendidos-en-el-nivel-de-educacion-especial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
